Campeonato GT (C. Catalunya)
Con el 5º mejor tiempo, Yelmer Buurman (Marcos LM 600) 1'50"239 y 6º el primero de los Porsche, nada favorecidos con la pista deslizante, siendo Sebastien Dumez (Porsche GT3 RSR) con 1'50"380 …. que como vemos en la foto, se esforzaba al máximo para conseguir un buen crono
en 7ª posición Javier Díaz Mata con Ferrari 360 Modena Challenge (GTB) 1'51"015, 8ª para Francesc Gutierrez (Mosler MT900R) GTA 1'51"174
en 9ª posición (3º de GTB) el Porsche GT3 Cup (GTB) pilotado por Richard Balandras con 1'51"377; 10º con el otro coche del equipo RSV (compañeros de Romero-Sundberg, Michel Ligonnet (Ferrari 360 Modena Challenge) con 1'52"169
en 11ª posición James Ruffier (Porsche GT3 Cup) 1'52"179; 12º Ricardo Bravo con otro GT3 Cup ambos en GTB y con un tiempo de 1'52"186; 13º Jean-Pierre Pla también con Porsche GT3 Cup y 1'52"391
en 14ª posición de esta primera sesión clasificatoria, que como recordábamos se disputaba con la pista algo mojada, se clasificaba Marcel Costa (Porsche GT3 RSR) con 1'52"531; en 15ª posición Bernardo Jourdain (Porsche GT3 RSR) con 1'52"744
en 16ª Massimo Monti con uno de los Ferrari 360 Modena N GT de cat. GTA con 1'52"882; en 17ª posición Jeromi Policand con otro Modena de cat. GTA con 1'53"211
en 18ª posición Pedro Couceiro (Porsche GT3 RSR) GTA con 1'53"230 y en 19ª Philippe Polette (Porsche GT3 Cup) GTB con 1'53"234
en 20ª Angel Brugueño (Porsche GT3 RSR) GTA (terceros clasificados provisionales del campeonato) con 1'53"294;
Completándose la clasificación, tal como muestra el cuadro adjunto:
21 | 28 | Daniel Rodrigo | Ferrari 360 Modena Challenge | GTB | 9º | 7 | 5 | 1'53"312 |
22 | 55 | Gabriel Balthazar | Porsche GT3 Cup | GTB | 10º | 7 | 4 | 1'53"321 |
23 | 8 | Manuel Giao | Mosler MT900R | GTA | 13º | 9 | 7 | 1'53"397 |
24 | 38 | Christofe Tinseau | Porsche GT3 RS | GTA | 14º | 10 | 9 | 1'53"716 |
25 | 3 | Luís Pérez-Sala | Ferrari 360 Modena N GT | GTA | 15º | 10 | 9 | 1'53"892 |
26 | 17 | Antonio M. Nogueira | Porsche 993 GT2 | GTA | 16º | 10 | 9 | 1'53"909 |
27 | 9 | Cor Urser | Marcos LM 600 | GTA | 17ª | 11 | 9 | 1'54"476 |
28 | 58 | Roland Berville | Porsche GT3 Cup | GTB | 11ª | 6 | 3 | 1'54"892 |
29 | 27 | Jaime Sainz de Baranda | Ferrari 360 Modena Challenge | GTB | 12º | 7 | 5 | 1'55"375 |
30 | 6 | Manuel Mello Breyner | Porsche GT3 RSR | GTA | 18º | 11 | 10 | 1'56"226 |
31 | 52 | Benedetto Marti | Maserati Trofeo | GTB | 13º | 6 | 3 | 1'56"955 |
32 | 66 | Tom Puig | Porsche 993 GT2 | GTA | 19º | 8 | 6 | 1'57"607 |
33 | 70 | Perttia Kuismanen | Chrysler Dodge Viper | GTS | 8 | 5 | 1'57"975 | |
34 | 59 | Alois Schwartz | Porsche GT3 Cup | GTB | 14º | 6 | 4 | 1'58"098 |
35 | 69 | Stefan Berger | Porsche GT3 RS | GTA | 20º | 11 | 10 | 1'58"143 |
36 | 54 | Rino Mastronardi | Maserati Trofeo | GTB | 15º | 5 | 3 | 1'58"438 |
37 | 72 | Wolfgang Kaufmann | Porsche 996 Turbo | GTS | 4 | 3 | 1'59"012 | |
38 | 23 | Joao Terenas | Porsche GT3 Cup | GTB | 16º | 7 | 4 | 2'00"151 |
39 | 46 | Luis Villamil | Hyundai Coupe | GTC | 1º | 7 | 4 | 2'00"271 |
40 | 53 | Giuliano Fiata | Maserati Trofeo | GTB | 17º | 7 | 3 | 2'00'960 |
41 | 19 | Tomás Saldaña | Seat Cupra GT | GTS | 11 | 10 | 2'01"064 | |
42 | 50 | Gianni Giudici | Ferrari 360 Modena Challenge | GTS | 11 | 10 | 2'01"280 | |
43 | 44 | Bermúdez de Castro | Marcos Mantis | GTC | 2º | 6 | 5 | 2'01"783 |
44 | 34 | Gordon Coundrey | Ferrari 360 Modena Challenge | GTB | 18º | 5 | 4 | 2'04"457 |
45 | 14 | Luis LLobet | Seat Toledo GT | GTS | 9 | 3 | 2'07"945 | |
46 | 15 | David Perez Lago | Porsche GT3 RS | GTA | 21º | 12 | 10 | 2'10"597 |
47 | 65 | Renato del Noce | Porsche GT3 RSR | GTA | 22º | 11 | 10 | 2'13'123 |
48 | 21 | Pedro Bastos | Porsche GT3 Cup (tiempo no válido) | GTB | 19º | 3 | 2 | 1'53"478 |
Todos los tiempos se daban como válidos, excepto el realizado por Pedro Bastos (Porsche GT3 Cup) nº 21, que no daba el peso mínimo en el control, por lo que era relegado a la última posición de esta sesión.
Tal como estaba previsto, a las 13h30' empezaría la segunda sesión clasificatoria, de la cual os damos seguidamente cumplido detalle…..