Campeonato GT (C. Catalunya)
Con el 7º mejor tiempo se hacía Raymond Narac (Porsche GT3 RSR) 1'47"816, seguido en 8ª posición por otro de los Porsche GT3 RSR, el de Miguel Amaral con 1'48"989
en 9ª posición Luis Villalba (Mosler MT900R) con 1'49"203;
en 10ª posición Herman Buurman (Marcos LM600) con un tiempo de 1'49"205, a solo 2 milésimas de Villalba
con el 11º mejor registro Mike Savary (Ferrari 360 Modena N GT) con 1'49"256; 12º Fabian Peroni con otro de los Ferrari 360 Modena N GT y un crono de 1'49"507
en 13ª posición Karl Hasenbichler con el Chrysler Dodge Viper y un tiempo de 1'49"655; seguido en 14ª posición por el ex-rallyeman Eduardo Balcazar (Porsche 993 GT2) con 1'49"877
con el 15º mejor tiempo Antonio Coimbra con otro Porsche 993 GT2 y un tiempo de 1'50"756
Hasta la 16ª posición había que bajar para encontrar al primer coche de GTB con la pista totalmente seca; esa posición era para Pedro Bastos (Porsche GT3 Cup) con un tiempo de 1'50"892 y primero de grupo
en 17ª posición el Mosler MT900R de Henk Van Zoest (otro GTA) con un tiempo de 1'50"985; en 18º lugar Víctor Fernández con el Seat Toledo GT de grupo GTS y un crono de 1'51"298
la 19ª posición era para David Yannick (Porsche GT3 Cup) 2º de GTB con 1'51"679 seguido de Domingo Romero en la 20ª con Ferrari 360 Modena Challenge 1'51"813 y 3º de grupo (en la foto, superando al Marcos Mantis de Bermúdez)
Estos pilotos marcaban los 20 mejores cronos de la sesión, siendo seguidos por ….
pos | nº | Piloto | Vehículo | Cat | cls | NV | VR | tiempo |
21 | 39 | Gianluca Tedoldi | Ferrari 360 Modena GTC | GTA | 15º | 12 | 11 | 1'51"823 |
22 | 61 | Jean Claude Rufier | Porsche GT3 Cup | GTB | 4º | 12 | 7 | 1'51"838 |
23 | 20 | Francesc Robert | Porsche GT3 RS | GTA | 16º | 11 | 8 | 1'52"048 |
24 | 19 | Jose Manuel Valero | Seat Cupra GT | GTS | 8 | 4 | 1'52"105 | |
25 | 23 | Carlos Peres | Porsche GT3 Cup | GTB | 5º | 11 | 9 | 1'52"407 |
26 | 58 | Jack Leconte | Porsche GT3 Cup | GTB | 6º | 9 | 7 | 1'52"783 |
27 | 22 | Santi Puig | Ferrari 360 Modena Challenge | GTB | 7º | 13 | 4 | 1'53"126 |
28 | 11 | Manuel Saez Merino | Porsche GT3 RS | GTA | 17º | 7 | 3 | 1'53"147 |
29 | 34 | Robin Ward | Ferrari 360 Modena Challenge | GTB | 8º | 10 | 8 | 1'53"153 |
30 | 25 | F. Espirito Santo | Porsche GT3 Cup | GTB | 9º | 8 | 3 | 1'53"667 |
pos | nº | Piloto | Vehículo | Cat | cls | NV | VR | tiempo |
31 | 15 | Josep Mayola | Porsche GT3 RS | GTA | 18º | 8 | 4 | 1'53"778 |
32 | 26 | Jaques Medard | Porsche GT3 Cup | GTB | 10º | 10 | 6 | 1'53"795 |
33 | 55 | Maurice Ricci | Porsche GT3 Cup | GTB | 11º | 11 | 9 | 1'54"271 |
34 | 69 | Joachim Vogelsberg | Porsche GT3 RS | GTA | 19º | 11 | 11 | 1'54"308 |
35 | 52 | Andrea Palma | Maserati Trofeo | GTB | 12º | 8 | 7 | 1'54"640 |
36 | 59 | Dominic Fuchs | Porsche GT3 Cup | GTB | 13º | 9 | 8 | 1'54"650 |
37 | 28 | César Rodrigo | Ferrari 360 Modena Challenge | GTB | 14º | 9 | 8 | 1'54"929 |
38 | 31 | Ronald Severin | Ferrari 360 Modena Challenge | GTB | 15º | 12 | 6 | 1'55"347 |
39 | 38 | Patrick Cartenet | Porsche GT3 RS | GTA | 20º | 9 | 8 | 1'56"008 |
40 | 53 | Enrico Galeazzi | Maserati Trofeo | GTB | 16º | 10 | 7 | 1'56"423 |
pos | nº | Piloto | Vehículo | Cat | cls | NV | VR | tiempo |
41 | 54 | Simone de Martin | Maserati Trofeo | GTB | 17º | 11 | 7 | 1'56"456 |
42 | 65 | Joan Olle | Porsche GT3 RSR | GTA | 21º | 12 | 11 | 1'56"774 |
43 | 56 | Frederic Lelievre | Porsche GT3 Cup | GTB | 18º | 7 | 5 | 1'56"874 |
44 | 27 | Antonio Torres | Ferrari 360 Modena Challenge | GTB | 19º | 10 | 4 | 1'58"094 |
45 | 46 | Victor Saez | Hyundai Coupe | GTC | 1º | 10 | 5 | 1'58"816 |
46 | 50 | Fabrizio Gini | Ferrari 360 Modena Challenge | GTS | 9 | 8 | 1'59"238 | |
47 | 44 | Bermudez de Castro | Marcos Mantis | GTC | 2º | 12 | 5 | 2'01"124 |
Con esta segunda sesión de calificación, terminaba la jornada del sábado para los GT, por lo que quedaba para el domingo la que prometía ser interesante carrera, con la incertidumbre añadida de que para el domingo estaba prevista la lluvia en el Circuit.
Nosotros por nuestra parte, recogimos los bártulos, pues el domingo nos esperaba la jornada de la carrera.
Nos esperaba una preciosa matinal de carreras, con la Copa Hyundai, la Seat León, el Cto de España de F-3 y el plato fuerte ….. los GT